<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Adrian Niculescu Blog &#187; imobiliare</title>
	<atom:link href="http://adrianniculescu.com/tag/imobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adrianniculescu.com</link>
	<description>Business - Style - Real Estate - Life - Music - Entertainment - Attitudes - Know-how - Events - Angel Investors - Entrepreneurship - Personal Development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='adrianniculescu.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e55e787f632503c23f4a2a7c389da073?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Adrian Niculescu Blog &#187; imobiliare</title>
		<link>http://adrianniculescu.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://adrianniculescu.com/osd.xml" title="Adrian Niculescu Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://adrianniculescu.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Domeniul imobiliar este la baza oricarei afaceri mari (video) Imobiliare si Antreprenoriat</title>
		<link>http://adrianniculescu.com/2012/01/18/domeniul-imobiliar-este-la-baza-oricarei-afaceri-mari-video-imobiliare-si-antreprenoriat/</link>
		<comments>http://adrianniculescu.com/2012/01/18/domeniul-imobiliar-este-la-baza-oricarei-afaceri-mari-video-imobiliare-si-antreprenoriat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mai merg imobiliarele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianniculescu.com/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[Domeniul imobiliar este la baza oricarei afaceri mari (video) Imobiliare si Antreprenoriat<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=adrianniculescu.com&amp;blog=4114844&amp;post=2705&amp;subd=adrianniculescu&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adrianniculescu.com/2012/01/18/domeniul-imobiliar-este-la-baza-oricarei-afaceri-mari-video-imobiliare-si-antreprenoriat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2e076ff6c959a3badb37e15f06b1384?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Greenfield Staff</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>De ce imi plac imobiliarele?</title>
		<link>http://adrianniculescu.com/2011/07/15/de-ce-imi-plac-imobiliarele/</link>
		<comments>http://adrianniculescu.com/2011/07/15/de-ce-imi-plac-imobiliarele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 22:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Today a better day than tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianniculescu.com/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Am facut prima tranzactie imobiliara in 1999 cand am achizitionat pentru mine o casa pe care am gasit-o intr-un anunt dintr-un ziar. Imi amintesc de parca ieri s-a intamplat: am sunat la o agentie, am aflat ca proprietatea era una pe langa care trecusem de zeci de ori dar nu stiam ca este de vanzare [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=adrianniculescu.com&amp;blog=4114844&amp;post=2547&amp;subd=adrianniculescu&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adrianniculescu.com/2011/07/15/de-ce-imi-plac-imobiliarele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2e076ff6c959a3badb37e15f06b1384?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Greenfield Staff</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://adrianniculescu.files.wordpress.com/2011/07/zimobiliare.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">zImobiliare</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Statisticile spulbera mitul pietei sufocate de retail</title>
		<link>http://adrianniculescu.com/2008/10/04/statisticile-spulbera-mitul-pietei-sufocate-de-retail/</link>
		<comments>http://adrianniculescu.com/2008/10/04/statisticile-spulbera-mitul-pietei-sufocate-de-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 15:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market data]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Investments]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[piata de retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianniculescu.wordpress.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Previziunile nu sunt întotdeauna confirmate de realitate. Noile proiecte de malluri aflate în dezvoltare nu sunt încă suficient de numeroase pentru a sufoca piaţa Capitalei. Potrivit unei analize a companiei de consultanţă imobiliară DTZ Echinox, mai multe oraşe din România vor depăşi Bucureştiul în ceea ce priveşte spaţiile de retail la mia de locuitori. Argumentele [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=adrianniculescu.com&amp;blog=4114844&amp;post=691&amp;subd=adrianniculescu&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adrianniculescu.com/2008/10/04/statisticile-spulbera-mitul-pietei-sufocate-de-retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2e076ff6c959a3badb37e15f06b1384?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Greenfield Staff</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.capital.ro//usr/imagini/99-12753-31imobiliare16.jpg" medium="image">
			<media:title type="html"> </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dezvoltatorii imobiliari au inceput sa investeasca in campanii de promovare</title>
		<link>http://adrianniculescu.com/2008/08/29/dezvoltatorii-imobiliari-au-inceput-sa-investeasca-in-campanii-de-promovare/</link>
		<comments>http://adrianniculescu.com/2008/08/29/dezvoltatorii-imobiliari-au-inceput-sa-investeasca-in-campanii-de-promovare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Market data]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Investments]]></category>
		<category><![CDATA[bugete]]></category>
		<category><![CDATA[campanii de promovare]]></category>
		<category><![CDATA[dezvoltatori imobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianniculescu.wordpress.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Anul trecut, cheltuielile pentru promovarea complexurilor rezidentiale pe posturile de televiziune, presa scrisa si statiile radio au atins trei milioane de euro. richland_real_estate.jpg Dezvoltarea complexurilor rezidentiale, mai ales in Bucuresti, a condus la aparitia unor noi investitori pe piata publicitatii. Dezvoltatorii au ales sa-si promoveze ofertele imobiliare mai cu seama pe outdoor si in presa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=adrianniculescu.com&amp;blog=4114844&amp;post=540&amp;subd=adrianniculescu&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adrianniculescu.com/2008/08/29/dezvoltatorii-imobiliari-au-inceput-sa-investeasca-in-campanii-de-promovare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2e076ff6c959a3badb37e15f06b1384?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Greenfield Staff</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Despre piata creditelor ipotecare din Romania</title>
		<link>http://adrianniculescu.com/2008/08/06/despre-piata-creditelor-ipotecare-din-romania/</link>
		<comments>http://adrianniculescu.com/2008/08/06/despre-piata-creditelor-ipotecare-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greenfield Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market data]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[piata creditelor ipotecare]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adrianniculescu.wordpress.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Cu un ritm anual de crestere de pana la 75%, piata creditelor ipotecare din Romania nu reprezinta decat 3,4% din Produlul Intern Brut. Nivelul este extrem de mic fata de cel al statelor dezvoltate din Europa, unde imprumuturile pentru case au o pondere de 50% din PIB. Potrivit studiilor de piata, doar 5% din bucuresteni [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=adrianniculescu.com&amp;blog=4114844&amp;post=189&amp;subd=adrianniculescu&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adrianniculescu.com/2008/08/06/despre-piata-creditelor-ipotecare-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e2e076ff6c959a3badb37e15f06b1384?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Greenfield Staff</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
